采樣錐和離子透鏡
說明 | 部件號 | 7500a | 7500i | 7500s | 7500c | 7500ce/cx | 7500cs | T型 |
采樣錐 | ||||||||
鎳采樣錐 | G1820-65238 | 標(biāo)樣 | 標(biāo)樣 | ◆ | 標(biāo)樣 | 標(biāo)樣 | ◆ | |
鉑采樣錐,10mm插件 | G1820-65239 | ◆ | ◆ | 標(biāo)樣 | ◆ | ◆ | 標(biāo)樣 | |
鉑采樣錐,18mm插件 | G1820-65360 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
T型的鎳采樣錐 | G1820-65480 | T型 | T型 | T型 | ◆ | |||
截取錐 | ||||||||
鎳截取錐 | G1820-65050 | 標(biāo)樣 | 標(biāo)樣 | ◆ | ||||
鎳截取錐 | G3270-65024 | 標(biāo)樣 | ||||||
鎳截取錐 | G1833-65497 | 標(biāo)樣 | ◆ | |||||
鉑截取錐 | G1820-65237 | ◆ | ◆ | 標(biāo)樣 | ||||
鉑截取錐 | G1833-65092 | ◆ | ||||||
鉑截取錐 | G1833-65132 | ◆ | 標(biāo)樣 | |||||
鉑截取錐(Ni基座) | G3270-60106 | ◆ | ||||||
銅截取錐 | G3270-60643 | ◆ | ||||||
T型的鎳截取錐 | G1820-65481 | T型 | T型 | T型 | ◆ | |||
截取錐基座 | ||||||||
鎳截取錐的不銹鋼基座 | G1833-65407 | 標(biāo)樣 | 標(biāo)樣 | ◆ | ◆ | |||
用于鎳截取錐的不銹鋼基座 | G1833-65591 | 標(biāo)樣 | ◆ | |||||
鎳截取錐的不銹鋼基座 | G1833-65498 | 標(biāo)樣 | ||||||
鉑截取錐的黃銅基座 | G1833-65408 | ◆ | ◆ | 標(biāo)樣 | ||||
鉑截取錐的黃銅基座 | G1833-65505 | ◆ | ||||||
鉑截取錐的黃銅基座 | G1833-65590 | ◆ | 標(biāo)樣 |
說明 | 7700部件號 | 7500部件號 |
用于采樣錐的接口扳手 | G3280-01507 | G1833-65405 |
采樣錐固定環(huán) | G3280-20504 | |
采樣錐的石墨密封圈,3/包 | G3280-67009 | |
用于拆開截取錐的接口扳手 | G3280-60502 | G1833-65079 |
用于截取錐基座的螺絲,4/包 | G1820-65435 | G1820-65435 |
錐清洗洗滌劑,1加侖 | 5188-5359 | 5188-5359 |
氧化鋁粉,研磨,1kg | 8660-0791 | 8660-0791 |
棉簽,超細(xì)錐形,雙端,100/包 | 9300-2574 | 9300-2574 |
用于采樣錐的O形圈,Viton | G1820-65025 |
說明 | 部件號 |
7700x/e | |
提取補(bǔ)償透鏡組件 | G3280-67039 |
提取透鏡1 | G3280-60612 |
提取透鏡2 | G3280-60613 |
Omega偏置透鏡 | G3280-01650 |
Omega透鏡 | G3280-60609 |
用于X-透鏡的螺絲和間隔片組件包 | G3280-67037 |
7700s | |
提取Omega透鏡組件 | G3280-67035 |
提取透鏡1 | G1833-65592 |
提取透鏡2 | G1833-65593 |
Omega偏置透鏡 | G3280-20646 |
Omega透鏡 | G3280-20653 |
用于X-透鏡的螺絲和間隔片組件包 | G3280-67038 |
7700x/s/e | |
反應(yīng)池組件 | G3280-60650 |
八極桿 | G3280-67045 |
池聚焦透鏡 | G3280-20633 |
池入口透鏡 | G3280-20618 |
池出口透鏡 | G3280-20664 |
吸收池的螺絲/墊片/O形圈 | G3280-67044 |
池氣體管 | G3280-20663 |
偏轉(zhuǎn)透鏡 | G3280-20628 |
板偏置 | G3280-60615 |
拋光紙盒防水板,400#和1200#,每種5個 | G1833-65404 |
手動放空閥 | G3280-67046 |
說明 | 部件號 |
7500a/i/s/c/cs | |
板偏置(用于Eagle四極桿) | G1833-65494 |
板偏置(用于Slimring四極桿) | G1833-65444 |
拋光紙盒防水板,400#和1200#,每種5個 | G1833-65404 |
7500a/i/s | |
提取透鏡1 | G1833-65417 |
提取透鏡2 | G1833-65413 |
Omega透鏡組件 | G1833-65418 |
提取透鏡的螺絲組件包 | G1833-65024 |
Omega透鏡的螺絲組件包 | G1833-65025 |
7500c | |
Einzel透鏡1 | G1833-65500 |
Einzel透鏡2 | G1833-65501 |
Einzel透鏡3 | G1833-65502 |
提取透鏡 | G1833-65499 |
八極桿 | G1833-65094 |
八極組件(包括沒有O形圈的池入口/出口) | G1833-65503 |
用于提取Einzel透鏡的螺絲和間隔片組件包 | G1833-65578 |
反應(yīng)池的螺絲組件包 | G1833-65088 |
反應(yīng)氣體管,2/包 | G1833-65089 |
7500ce/cx | |
反應(yīng)池O形圈 | G1833-66035 |
提取Omega透鏡組件 | G3270-65023 |
提取透鏡1 | G3270-65028 |
提取透鏡2 | G3270-65029 |
Omega透鏡 | G3270-65030 |
Omega偏置透鏡 | G3270-65031 |
螺絲和間隔片組件包,用于提取和Omega透鏡 | G3270-60639 |
7500cs | |
提取透鏡1 | G1833-65592 |
提取透鏡2 | G1833-65593 |
提取Omega透鏡組件 | G1833-65596 |
Omega偏置透鏡 | G1833-65594 |
Omega透鏡 | G1833-65595 |
用于離子透鏡的螺絲和間隔片組件包 | G1833-65125 |
池入口透鏡 | G1833-65598 |
池出口透鏡 | G1833-66000 |
池聚焦透鏡 | G1833-65597 |
7500cs/ce/cx | |
四極桿聚焦透鏡 | G1833-65599 |
八極桿 | G1833-65133 |
八極桿組件(包括池聚焦、池入口/出口和QP焦點(diǎn)) | G1833-65134 |
反應(yīng)池組件 | G1833-66001 |
反應(yīng)池的螺絲和間隔片組件包 | G1833-65138 |
板偏置,用于序列號JP14100050-JP14100313 | G1833-65513 |
板偏置,用于序列號JP14100314或者更新的序列號 | G1833-65562 |
反應(yīng)池組件,不銹鋼 | G3270-65060 |
說明 | 7700部件號 | 7500部件號 |
電子倍增器(ETP) | 5184-1983 | |
電子倍增器(HPK) | G1833-65575 | |
電子倍增器 | 5190-0108 |
真空系統(tǒng)備件
? 當(dāng)?shù)入x子體開啟時,每三個月檢查泵油液面高度
? 保持泵油液面在最高刻度線和最低刻度線之間
? 在正常使用條件下,大約每六個月更換一次泵油
說明 | 單位 | 7700部件號 | 7500部件號 |
用于E1M18/E2M18的油霧過濾網(wǎng)元件 | 1535-4970 | 1535-4970 | |
用于E1M18/E2M18的油霧過濾網(wǎng)元件 | 3162-1056 | 3162-1056 | |
真空室的O形圈,Viton | 5042-4790 | 5042-0901 | |
用于油霧過濾器的氣體元件 | 5/包 | 5063-9153 | 5063-9153 |
前級管泵(旋轉(zhuǎn)泵)油,4升 | 1加侖 | 6040-0798 | 6040-0798 |
前級管泵(旋轉(zhuǎn)泵)油,Inland45,1升 | 1升 | 6040-0834 | 6040-0834 |
潘寧規(guī)的電極組件包 | G1820-81013 | ||
潘寧規(guī)規(guī)管 | G1820-81012 | ||
放空閥的O形圈,Viton | 2/包 | G1833-65332 |