DB-17
? (50%-苯基)-甲基聚硅氧烷
? 中等極性——比HP-50+ 的極性略強
? 非常適用于確證分析
? 鍵合交聯
? 可用溶劑清洗
? 相當于USP 固定相G3
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模塊 |
0.05 | 10 | 0.10 | 40至280/300 | 126-1713 | 126-1713LTM | |
0.10 | 10 | 0.10 | 40至280/300 | 127-1712 | 127-1712LTM | |
0.20 | 40至280/300 | 127-1713 | 127-1713LTM | |||
20 | 0.10 | 40至280/300 | 127-1722 | 127-1722LTM | ||
0.18 | 20 | 0.18 | 40至280/300 | 121-1722 | 121-1722LTM | |
0.30 | 40至280/300 | 121-1723 | 121-1723LTM | |||
0.25 | 15 | 0.15 | 40至280/300 | 122-1711 | 122-1711LTM | |
0.25 | 40至280/300 | 122-1712 | 122-1712LTM | |||
0.50 | 40至280/300 | 122-1713 | 122-1713E | 122-1713LTM | ||
30 | 0.15 | 40至280/300 | 122-1731 | 122-1731E | 122-1731LTM | |
0.25 | 40至280/300 | 122-1732 | 122-1732E | 122-1732LTM | ||
0.50 | 40至280/300 | 122-1733 | 122-1733LTM | |||
60 | 0.25 | 40至280/300 | 122-1762 | |||
0.32 | 15 | 0.15 | 40至280/300 | 123-1711 | 123-1711LTM | |
0.25 | 40至280/300 | 123-1712 | 123-1712LTM | |||
0.50 | 40至280/300 | 123-1713 | 123-1713LTM | |||
30 | 0.15 | 40至280/300 | 123-1731 | 123-1731LTM | ||
0.25 | 40至280/300 | 123-1732 | 123-1732E | 123-1732LTM | ||
0.50 | 40至280/300 | 123-1733 | 123-1733E | 123-1733LTM | ||
60 | 0.25 | 40至280/300 | 123-1762 | |||
0.53 | 5 | 2.00 | 40至280/300 | 125-1704 | 125-1704LTM | |
15 | 0.25 | 40至260/280 | 125-1711 | 125-1711LTM | ||
0.50 | 40至260/280 | 125-1717 | 125-1717LTM | |||
1.00 | 40至260/280 | 125-1712 | 125-1712LTM | |||
1.50 | 40至260/280 | 125-1713 | 125-1713LTM | |||
30 | 0.25 | 40至260/280 | 125-1731 | 125-1731LTM | ||
0.5 | 40至260/280 | 125-1737 | 125-1737LTM | |||
1.00 | 40至260/280 | 125-1732 | 125-1732E | 125-1732LTM | ||
1.50 | 40至260/280 | 125-1733 | 125-1733LTM | |||
60 | 1.00 | 40至260/280 | 125-1762 |
HP-50+
? (50%-苯基)-甲基聚硅氧烷
? 中等極性——比DB-17 極性稍低
? 理想的確證分析用色譜柱
? 鍵合交聯
? 可用溶劑清洗
? 相當于USP 固定相G3
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模塊 |
0.18 | 20 | 0.18 | 40至280/300 | 19091L-577 | 19091L-577LTM | |
0.20 | 12 | 0.31 | 40至280/300 | 19091L-101 | 19091L-101LTM | |
0.25 | 5 | 0.15 | 40至280/300 | 19091L-330 | 19091L-330LTM | |
15 | 0.25 | 40至280/300 | 19091L-431 | 19091L-431LTM | ||
30 | 0.15 | 40至280/300 | 19091L-333 | 19091L-333LTM | ||
0.25 | 40至280/300 | 19091L-433 | 19091L-433LTM | |||
0.50 | 40至280/300 | 19091L-133 | 19091L-133LTM | |||
0.32 | 15 | 0.50 | 40至280/300 | 19091L-111 | 19091L-111LTM | |
30 | 0.25 | 40至280/300 | 19091L-413 | 19091L-413E | 19091L-413LTM | |
0.50 | 40至280/300 | 19091L-113 | 19091L-113E | 19091L-113LTM | ||
60 | 0.25 | 40至280/300 | 19091L-416 | |||
0.53 | 15 | 1.00 | 40至260/280 | 19095L-021 | 19095L-021LTM | |
30 | 0.50 | 40至260/280 | 19095L-523 | 19095L-523E | 19095L-523LTM | |
1.00 | 40至260/280 | 19095L-023 | 19095L-023E | 19095L-023LTM |